Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Манчестер Сити 50 83.33% 20 52.63% 15 75% 5 25% 0 0% 35-10 (+25) 1.8-0.5 11 55% 0 0 0 0
2 Манчестер Юнайтед 43 71.67% 20 52.63% 13 65% 4 20% 3 15% 38-18 (+20) 1.9-0.9 6 30% 0 0 0 0
3 Ливерпуль 43 71.67% 20 52.63% 13 65% 4 20% 3 15% 41-22 (+19) 2-1.1 3 15% 0 0 0 0
4 Челси 40 66.67% 20 52.63% 12 60% 4 20% 4 20% 40-22 (+18) 2-1.1 6 30% 0 0 0 0
5 Тоттенхэм 35 58.33% 20 52.63% 10 50% 5 25% 5 25% 33-21 (+12) 1.6-1 5 25% 0 0 0 0
6 Лестер 35 58.33% 20 52.63% 9 45% 8 40% 3 15% 30-19 (+11) 1.5-0.9 5 25% 0 0 0 0
7 Арсенал 34 56.67% 20 52.63% 10 50% 4 20% 6 30% 30-21 (+9) 1.5-1 6 30% 0 0 0 0
8 Эвертон 34 56.67% 20 52.63% 9 45% 7 35% 4 20% 29-21 (+8) 1.5-1 7 35% 0 0 0 0
9 Халл Сити 33 55% 20 52.63% 9 45% 6 30% 5 25% 29-25 (+4) 1.5-1.3 4 20% 0 0 0 0
10 Астон Вилла 27 45% 20 52.63% 9 45% 0 0% 11 55% 22-26 (-4) 1.1-1.3 4 20% 0 0 0 0
11 Вулверхэмтон 23 38.33% 20 52.63% 7 35% 2 10% 11 55% 21-29 (-8) 1-1.5 4 20% 0 0 0 0
12 Вест Хэм 22 36.67% 20 52.63% 6 30% 4 20% 10 50% 15-21 (-6) 0.8-1 7 35% 0 0 0 0
13 Вест Бромвич 21 35% 20 52.63% 6 30% 3 15% 11 55% 16-29 (-13) 0.8-1.5 7 35% 0 0 0 0
14 Ньюкасл 20 33.33% 20 52.63% 5 25% 5 25% 10 50% 19-31 (-12) 0.9-1.5 3 15% 0 0 0 0
15 Кристал Пэлас 20 33.33% 20 52.63% 6 30% 2 10% 12 60% 17-31 (-14) 0.9-1.5 3 15% 0 0 0 0
16 Лидс 19 31.67% 20 52.63% 5 25% 4 20% 11 55% 12-25 (-13) 0.6-1.3 6 30% 0 0 0 0
17 Брайтон 17 28.33% 20 52.63% 4 20% 5 25% 11 55% 17-27 (-10) 0.9-1.4 6 30% 0 0 0 0
18 Саутгемтон 16 26.67% 20 52.63% 5 25% 1 5% 14 70% 17-29 (-12) 0.9-1.5 2 10% 0 0 0 0
19 Фулхэм 15 25% 20 52.63% 4 20% 3 15% 13 65% 17-35 (-18) 0.9-1.8 3 15% 0 0 0 0
20 Бернли 13 21.67% 20 52.63% 3 15% 4 20% 13 65% 14-30 (-16) 0.7-1.5 5 25% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
200 52.63%
Wins/defeats count
160 80%
Draws count
40 20%
Scored
492 2.46
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0