# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волжане 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31-4 | 27 |
2 | Марбум 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-11 | 15 |
3 | ГПЗ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-16 | -5 |
4 | Дружба | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-17 | -9 |
5 | Бумеранг | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-20 | -8 |
6 | Тиана | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-21 | -11 |
7 | ЗОЖ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-20 | -9 |
Other
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head wins count, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored