# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Антрацит» (Кировское) | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27-9 | 18 |
2 | «Горняк» (Комсомольское) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 36-12 | 24 |
3 | «Шахтёр» (Торез) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29-20 | 9 |
4 | «Гранит» (Тельманово) | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24-29 | -5 |
5 | «Монолит» (Амвросиевка) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20-33 | -13 |
6 | Харцызск | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17-25 | -8 |
7 | Дебальцево | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6-31 | -25 |
Football
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored