# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 57-31 | 26 |
2 | Сатурн | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 39-25 | 14 |
3 | Амкар | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 34-25 | 9 |
4 | Спартак | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46-36 | 10 |
5 | ЦСКА | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39-31 | 8 |
6 | Москва | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35-38 | -3 |
7 | Химки | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37-32 | 5 |
8 | Томь | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 40-33 | 7 |
9 | Рубин | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35-36 | -1 |
10 | Динамо | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34-38 | -4 |
11 | Кр. Советов | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39-44 | -5 |
12 | Луч | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28-36 | -8 |
13 | Локомотив | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36-48 | -12 |
14 | Кубань | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28-36 | -8 |
15 | Сп Нальчик | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 26-44 | -18 |
16 | Ростов | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 21-41 | -20 |
Football
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head wins count, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored