# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Бавария | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39-21 | 18 |
2 | Игорь Барселона | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-11 | 14 |
3 | Паша Реал | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 29-14 | 15 |
4 | Антон Челси | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26-32 | -6 |
5 | Вова Ман Сити | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18-22 | -4 |
6 | Роман Барселона | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24-25 | -1 |
7 | Женя Ювентус | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0-36 | -36 |
FIFA
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head wins count, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored