# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда Шатова | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48-33 | 15 |
2 | Анна Байдикова | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 54-40 | 14 |
3 | Ольга Хохлова | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 51-41 | 10 |
4 | Ольга Ворона | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 50-48 | 2 |
5 | Наталья Караулова | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 46-48 | -2 |
6 | Андрей Желнов | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 49-41 | 8 |
7 | Дарья Проняева | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40-48 | -8 |
8 | Павел Байдиков | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 51-43 | 8 |
9 | Александр Прокошин | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 37-42 | -5 |
10 | Александра Субочева | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32-40 | -8 |
11 | Михаил Ермилов | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 38-50 | -12 |
12 | Анна Буфалова | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33-55 | -22 |
Bryansk
Other
—
Winner selection: points, wins count, goals scored, goal diff