# Name P G W D L S-M
1 Россия 25 11 8 1 2 49-15 (+34)
2 Италия 23 11 6 5 0 16-8 (+8)
3 Тунис 21 11 5 6 0 16-7 (+9)
4 Швейцария 17 11 4 5 2 9-7 (+2)
5 Испания 15 11 3 6 2 8-10 (-2)
6 Швеция 14 11 3 5 3 8-8 (0)
7 Германия 13 11 3 4 4 10-11 (-1)
8 Исландия 11 11 2 5 4 8-9 (-1)
9 Чили 10 11 3 1 7 8-20 (-12)
10 Турция 9 11 2 3 6 9-25 (-16)
11 Ирландия 9 11 2 3 6 5-12 (-7)
12 Латвия 7 11 1 4 6 6-20 (-14)

Other