# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2 | Ростов | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
3 | ЦСКА | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
4 | Динамо | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
5 | Краснодар | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
6 | Сочи | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
7 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
7 | Уфа | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
9 | Зенит | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Спартак | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Тамбов | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 |
12 | Рубин | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
13 | Ротор | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
14 | Ахмат | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 |
14 | Урал | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
16 | Химки | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Football
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, head-to-head wins count, goal diff, goals scored, wins count