# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25-17 | 8 |
2 | Авангард | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24-21 | 3 |
3 | Амур | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23-20 | 3 |
4 | Салават Юлаев | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23-23 | 0 |
5 | А.К.Барс\Казань\ | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-25 | -8 |
6 | Химик\Воскресенск\ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24-25 | -1 |
7 | Барыс\Казахстан.Астана\ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-21 | -4 |
8 | Автомобилист | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22-23 | -1 |
Ice hockey
Winner selection: points, wins count, goal diff, goals scored