# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Динамо \Москва\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Йоккерит\Финляндия\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | СКА\С.Питербург\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Торпедо \Н.Новгород\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Ферьестадт\Швеция\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | кхл 2\центр\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Other
Winner selection: points, wins count, goal diff, goals scored