# Name P G W D L S-M
1 Зенит 65 28 20 5 3 75-24 (+51)
2 Рубин 51 28 16 3 9 42-29 (+13)
3 Сочи 49 28 14 7 7 49-30 (+19)
4 Химки 46 28 13 7 8 35-35 (0)
5 Локомотив 45 28 13 6 9 38-39 (-1)
6 Спартак 45 28 13 6 9 49-42 (+7)
7 Ростов 44 28 13 5 10 39-29 (+10)
8 Динамо 44 28 14 2 12 38-38 (0)
9 Краснодар 39 28 11 6 11 51-39 (+12)
10 ЦСКА 39 28 11 6 11 40-35 (+5)
11 Урал 35 28 8 11 9 27-34 (-7)
12 Ахмат 31 28 8 7 13 29-42 (-13)
13 Уфа 26 28 7 5 16 27-42 (-15)
14 Арсенал 25 28 6 7 15 28-43 (-15)
15 Ротор 23 28 6 5 17 17-47 (-30)
16 Тамбов 17 28 3 8 17 19-55 (-36)

Football