# Name P G W D L S-M
1 Лестер Сити 90 38 28 6 4 107-57 (+50)
2 Манчестер Сити 87 38 27 6 5 100-50 (+50)
3 Эвертон 74 38 21 11 6 65-46 (+19)
4 Арсенал 68 38 20 8 10 93-63 (+30)
5 Астон Вилла 67 38 20 7 11 88-65 (+23)
6 Шеффилд Юнайтед 67 38 21 4 13 93-66 (+27)
7 Ливерпуль 65 38 19 8 11 93-63 (+30)
8 Тоттенхэм 57 38 16 9 13 77-75 (+2)
9 Кристал Пэлас 57 38 17 6 15 85-77 (+8)
10 Манчестер Юнайтед 57 38 18 3 17 89-80 (+9)
11 Челси 55 38 16 7 15 80-88 (-8)
12 Вулверхэмптон 54 38 16 6 16 72-72 (0)
13 Саутгемптон 51 38 15 6 17 80-73 (+7)
14 Лидс Юнайтед 45 38 13 6 19 72-97 (-25)
15 Брайтон-Энд-Хоув-Альбион 41 38 12 5 21 69-89 (-20)
16 Фулхэм 32 38 9 5 24 66-108 (-42)
17 Ньюкасл Юнайтед 31 38 9 4 25 51-96 (-45)
18 Бёрнли 27 38 6 9 23 57-92 (-35)
19 Вест Хэм 24 38 4 12 22 47-81 (-34)
20 Вест Бромвич 24 38 6 6 26 54-100 (-46)

Football