# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академия Интера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Бавария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Блэкберн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Генчлербирлиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Наполи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Парма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Реал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Уотфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Шеффилд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Football
Winner selection: points, goal diff, head-to-head points, head-to-head goal diff, goals scored, wins count, head-to-head wins count, head-to-head goals scored, defeat count