# Name P G W D L S-M
1 Зенит 65 30 19 8 3 76-26 (+50)
2 Спартак 57 30 17 6 7 56-37 (+19)
3 Локомотив 56 30 17 5 8 45-35 (+10)
4 Сочи 53 30 15 8 7 49-33 (+16)
5 Рубин 53 30 16 5 9 42-33 (+9)
6 Динамо 50 30 15 5 10 44-33 (+11)
7 ЦСКА 50 30 15 5 10 51-33 (+18)
8 Химки 45 30 13 6 11 35-39 (-4)
9 Ростов 43 30 13 4 13 37-35 (+2)
10 Краснодар 41 30 12 5 13 52-45 (+7)
11 Ахмат 40 30 11 7 12 36-38 (-2)
12 Урал 34 30 7 13 10 26-36 (-10)
13 Уфа 25 30 6 7 17 26-46 (-20)
14 Арсенал 23 30 6 5 19 28-51 (-23)
15 Ротор 22 30 5 7 18 15-52 (-37)
16 Тамбов 13 30 3 4 23 19-65 (-46)

Football