# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ақкөл | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 57-12 | 45 |
2 | Теңіз | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 57-14 | 43 |
3 | Жұмекен | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29-17 | 12 |
4 | Мон-Бан | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30-18 | 12 |
5 | Шортанбай | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29-28 | 1 |
6 | Амангелді | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28-24 | 4 |
7 | Орлы | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21-17 | 4 |
8 | Жаңаталап | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 35-25 | 10 |
9 | РТС | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 48-29 | 19 |
10 | Байда | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-71 | -51 |
11 | Кадырка | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26-60 | -34 |
12 | Красиловка | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22-50 | -28 |
13 | Жамбыл | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19-56 | -37 |
Football
Contacts: yerkhan11@gmail.com
—
Құрманғазы Лигасы 2022