# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братва | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
2 | КБХМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Ленинские | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Перековка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Сити ХМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ФК СНГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Феерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Хантос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Двор | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Football
Winner selection: points, head-to-head points, wins count, defeat count, goals scored