# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Капітан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2 | Тайфун | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3 | Алмаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Атлант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Легіон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Прогрес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Реактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Толпар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Сокіл | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
10 | Торнадо | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Football
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head wins count, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored