# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕГОР БРЕВНОВ | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 28-6 (+22) |
2 | АЛЕКСАНДР ЗМЕЕВ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24-14 (+10) |
3 | АНДРЕЙ СОЛЯНКИН | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14-9 (+5) |
4 | ДМИТРИЙ ДВОРНЫЙ | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14-10 (+4) |
5 | РОМАН БАЙГУТЛИН | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7-14 (-7) |
6 | ВЛАДИСЛАВ МОРОЗОВ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12-22 (-10) |
7 | АЛЕКСЕЙ КОПАНЕВ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8-20 (-12) |
8 | ДЕНИС КОШКИН | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 4-16 (-12) |
PES