# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xoxol2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 5 |
2 | Bura_RB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 4 |
3 | Резидент10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-13 | 1 |
4 | Advokat777 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 4 |
5 | ARMEEC_23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-10 | 1 |
6 | Армеец-33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
7 | Rayz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 3 |
8 | Sushka11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-14 | -1 |
9 | Grot_13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-15 | -4 |
9 | Miksal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-16 | -5 |
11 | Kornienich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-11 | -1 |
12 | ГОЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-13 | -4 |
13 | Leha1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | -3 |
14 | Bratskov33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | -9 |
14 | Potato-RA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Футбол
Определение победителя: очки, кол-во побед, кол-во забитых в личных встречах, кол-во забитых