# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 50-27 | 23 |
2 | Рубин | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 50-28 | 22 |
3 | Шинник | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-28 | 16 |
4 | Сатурн | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 46-36 | 10 |
5 | ЦСКА | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52-37 | 15 |
6 | Локомотив | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47-35 | 12 |
7 | Кр. Советов | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42-30 | 12 |
8 | Ростов | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37-42 | -5 |
9 | Торпедо | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-44 | -5 |
10 | Динамо | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 38-34 | 4 |
11 | Ротор | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38-42 | -4 |
12 | Уралан | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 24-41 | -17 |
13 | Алания | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 23-52 | -29 |
14 | Спартак | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 33-52 | -19 |
15 | Черноморец | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 36-48 | -12 |
16 | Тор Металлург | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 23-46 | -23 |
Футбол
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых