# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Камерун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
FIFA
—
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых, кол-во поражений