# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антрацит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Браснь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Климов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Крылья Советов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Металлург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Полания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Северянин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Сорса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Шахтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Футбол
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых, кол-во поражений