Участники

# Название О И В Н П З-П +/- '0'
1 TEBE XANA 31 93.94% 11 40.74% 10 90.91% 1 9.09% 0 0.0% 43-4 39 9 0
2 FC VIKINGS 30 83.33% 12 44.44% 10 83.33% 0 0.0% 2 16.67% 27-9 18 7 0
3 Gazprom Talitsa 27 75.0% 12 44.44% 9 75.0% 0 0.0% 3 25.0% 27-14 13 5 0
4 TN school 25 83.33% 10 37.04% 8 80.0% 1 10.0% 1 10.0% 36-8 28 6 1
5 Akbulak 24 80.0% 10 37.04% 8 80.0% 0 0.0% 2 20.0% 24-7 17 5 0
6 URAL 21 63.64% 11 40.74% 7 63.64% 0 0.0% 4 36.36% 24-17 7 6 0
7 NAPOLI FC 17 47.22% 12 44.44% 5 41.67% 2 16.67% 5 41.67% 20-20 0 6 3
8 PSG 14 58.33% 8 57.14% 4 50.0% 2 25.0% 2 25.0% 18-11 7 4 0
9 FC Energiya Myski 12 36.36% 11 40.74% 4 36.36% 0 0.0% 7 63.64% 14-21 -7 4 0
10 Fakel Voronezh 10 27.78% 12 44.44% 3 25.0% 1 8.33% 8 66.67% 18-31 -13 3 2
11 Portugal FC 10 27.78% 12 44.44% 3 25.0% 1 8.33% 8 66.67% 15-28 -13 2 0
12 PrEbl05 9 25.0% 12 44.44% 3 25.0% 0 0.0% 9 75.0% 15-29 -14 1 0
13 CSKA 9 27.27% 11 40.74% 3 27.27% 0 0.0% 8 72.73% 11-32 -21 3 0
14 MAY 0 0.0% 12 44.44% 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 6-36 -30 0 0
15 Milan 0 0.0% 12 44.44% 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 5-36 -31 0 0

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник И Г Ср.
1 Мбаппе TN school 5 12 2.4
2 Месси TEBE XANA 5 9 1.8
3 Роналду TEBE XANA 6 9 1.5
4 Влахович FC VIKINGS 8 9 1.12
5 Винисиус Akbulak 3 7 2.33
6 Бензема Fakel Voronezh 3 6 2.0
7 Месси TN school 4 6 1.5
8 Холанд Portugal FC 2 5 2.5
9 Мбаппе PrEbl05 4 5 1.25
10 Дембеле FC VIKINGS 5 5 1.0

Лучшие ассистенты

# Имя Участник И А Ср.
1 Роналду TEBE XANA 6 6 1.0
2 Фернандеш PSG 3 5 1.67
3 Холанд TN school 3 5 1.67
4 Месси TN school 4 5 1.25
5 Неймар TN school 4 5 1.25
6 Кроос FC VIKINGS 5 5 1.0
7 Холанд TEBE XANA 3 4 1.33
8 Неймар TEBE XANA 4 4 1.0
9 Месси TEBE XANA 5 4 0.8
10 Де Йонг Portugal FC 1 3 3.0

Лучшие бомбардиры+ассистенты

# Имя Участник И Г+А Ср. Г А
1 Роналду TEBE XANA 6 15 2.5 9 1.5 6 1.0
2 Мбаппе TN school 5 14 2.8 12 2.4 2 0.4
3 Месси TEBE XANA 5 13 2.6 9 1.8 4 0.8
4 Месси TN school 4 11 2.75 6 1.5 5 1.25
5 Влахович FC VIKINGS 8 11 1.38 9 1.12 2 0.25
6 Дембеле FC VIKINGS 5 8 1.6 5 1.0 3 0.6
7 Винисиус Akbulak 3 7 2.33 7 2.33 0 0.0
8 Холанд TN school 3 7 2.33 2 0.67 5 1.67
9 Стерлинг Gazprom Talitsa 4 7 1.75 4 1.0 3 0.75
10 Бензема Fakel Voronezh 3 6 2.0 6 2.0 0 0.0

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник И У Ср.
1 Алаба Fakel Voronezh 1 1 1.0
2 Далот NAPOLI FC 1 1 1.0
3 Диас NAPOLI FC 1 1 1.0
4 Карлос Fakel Voronezh 1 1 1.0
5 Варан TN school 2 1 0.5
6 Лемар NAPOLI FC 3 1 0.33

Общая статистика

Игр сыграно
84 42.86%
Количество побед/поражений
77 91.67%
Количество ничьих
4 4.76%
Счет забито
303 3.61
Количество удалений
6 0.07