Участники

# Название О И В Н П З-П '0'
1 Флорида Пантерз 30 75% 20 100% 15 75% 0 0% 5 25% 81-56 (+25) 4.1-2.8 1 5%
2 Каролина Харрикейнз 29 80.56% 18 90% 14 77.78% 0 0% 4 22.22% 92-65 (+27) 5.1-3.6 1 5.56%
3 Бостон Брюинз 25 69.44% 18 90% 12 66.67% 0 0% 6 33.33% 71-51 (+20) 3.9-2.8 0 0%
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 24 66.67% 18 90% 11 61.11% 0 0% 7 38.89% 52-38 (+14) 2.9-2.1 1 5.56%
5 Нью-Йорк Рейнджерс 23 57.5% 20 100% 10 50% 0 0% 10 50% 88-69 (+19) 4.4-3.5 1 5%
6 Питтсбург Пингвинз 19 47.5% 20 100% 8 40% 0 0% 12 60% 73-95 (-22) 3.7-4.8 0 0%
7 Колорадо Эвеланш 18 52.94% 17 85% 9 52.94% 0 0% 8 47.06% 68-62 (+6) 4-3.6 0 0%
8 Торонто Мэйпл Лифс 18 47.37% 19 95% 9 47.37% 0 0% 10 52.63% 62-71 (-9) 3.3-3.7 0 0%
9 Вегас Голден Найтс 17 44.74% 19 95% 6 31.58% 0 0% 13 68.42% 64-72 (-8) 3.4-3.8 1 5.26%
10 Эдмонтон Ойлерз 11 28.95% 19 95% 5 26.32% 0 0% 14 73.68% 51-88 (-37) 2.7-4.6 0 0%
11 Калгари флэймз 10 25% 20 100% 5 25% 0 0% 15 75% 61-96 (-35) 3-4.8 0 0%

Общая статистика

Игр сыграно
104 94.55%
Кол-во побед/поражений
104 100%
Кол-во ничьих
0 0%
Счет забито
763 7.34
Настройки статистики игроков находятся на странице редактирования турнира