# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стафеев Илья | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7-1 | 6 |
2 | Горюнов Андрей | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6-1 | 5 |
3 | Моисеенков Александр | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
4 | Гайдаров Василий | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4-4 | 0 |
5 | Тупиков Алексей | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4-5 | -1 |
6 | Савин Евгений | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3-5 | -2 |
7 | Сопронюк Михаил | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3-6 | -3 |
8 | Богаченко Евгений | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2-6 | -4 |
9 | Ковалёв Евгений | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1-5 | -4 |
Благовещенск
Шахматы
—
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во побед