# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 47-27 | 20 |
2 | Реал Сосьедад | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 45-29 | 16 |
3 | Атлетико | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 50-26 | 24 |
4 | Барселона | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 51-34 | 17 |
5 | Бетис | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 42-40 | 2 |
6 | Севилья | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 36-23 | 13 |
7 | Валенсия | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 35-44 | -9 |
8 | Вильярреал | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 38-39 | -1 |
9 | Атлетик | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 27-45 | -18 |
10 | Осасуна | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 20-84 | -64 |
Футбол