# Название О И В Н П З-П
1 Барселона 9 3 3 0 0 8-0 (+8)
2 Бенфика 6 3 2 0 1 5-1 (+4)
3 Лион 6 2 2 0 0 5-0 (+5)
4 Интер 6 3 2 0 1 8-6 (+2)
5 Фенербачхе 6 3 2 0 1 5-3 (+2)
6 ПСЖ 6 3 2 0 1 4-2 (+2)
7 Наполи 6 3 2 0 1 2-2 (0)
8 Манчестер Сити 4 2 1 1 0 7-3 (+4)
9 ЦСКА 4 2 1 1 0 6-4 (+2)
10 Аякс 4 2 1 1 0 4-2 (+2)
11 Атлетико 4 3 1 1 1 2-2 (0)
12 Лейпциг 4 3 1 1 1 5-7 (-2)
13 Ливерпуль 1 2 0 1 1 3-4 (-1)
14 Бавария 1 2 0 1 1 3-5 (-2)
15 Реал Мадрид 1 2 0 1 1 2-6 (-4)
16 Боруссия Д 1 2 0 1 1 1-5 (-4)
17 Локомотив 1 3 0 1 2 3-10 (-7)
18 Шахтер 0 3 0 0 3 2-5 (-3)
19 Аталанта 0 2 0 0 2 1-4 (-3)
20 Челси 0 2 0 0 2 0-5 (-5)

Футбол