# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Manchester C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Футбол
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых