# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар 🇷🇺 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21-5 | 16 |
2 | Спартак 🇷🇺 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-6 | 16 |
3 | Зенит 🇷🇺 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-8 | 8 |
4 | Цска 🇷🇺 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-9 | 6 |
5 | Локомотив 🇷🇺 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-11 | 1 |
6 | Урал 🇷🇺 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-12 | 3 |
7 | Сочи 🇷🇺 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-10 | -1 |
8 | Динамо 🇷🇺 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-14 | -2 |
9 | Рубин 🇷🇺 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-12 | -4 |
10 | Ростов 🇷🇺 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-12 | -1 |
11 | Ахмат 🇷🇺 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-7 | -1 |
12 | Крылья Советов 🇷🇺 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-19 | -7 |
13 | Арсенал Тула 🇷🇺 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12-16 | -4 |
14 | Нижний Новгород 🇷🇺 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11-18 | -7 |
15 | Оренбург 🇷🇺 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-20 | -8 |
16 | Ска Хабаровск 🇷🇺 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-21 | -15 |
PES