Участники

# Название И В ВС ВДВ ВП П ПC ПДВ ПП З-П ЗвБ ЗвМ '0'
1 Finland 🇫🇮 3 100% 3 100% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9-5 (+4) 3-1.7 1 0 1 33.33% 8 2.67
2 Canada 🇨🇦 3 100% 2 66.67% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 0 0% 9-6 (+3) 3-2 0 0 0 0% 13 4.33
3 Russia 🇷🇺 3 100% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 0 0% 7-6 (+1) 2.3-2 1 0 0 0% 5 1.67
4 Czech Republic 🇨🇿 3 100% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 8-9 (-1) 2.7-3 0 0 0 0% 8 2.67
5 Sweden 🇸🇪 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 4-5 (-1) 4-5 1 0 0 0% 0 0
6 USA 🇺🇸 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 3-4 (-1) 3-4 0 0 0 0% 1 1
7 Switzerland 🇨🇭 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 2-3 (-1) 2-3 2 0 0 0% 1 1
8 Germany 🇩🇪 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 1-5 (-4) 1-5 0 0 0 0% 3 3

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник И Г Ср.
1 ANTTILA 12 Finland 3 4 1.33
2 STONE 61 Canada 3 3 1
3 GRIGORENKO 25 Russia 3 2 0.67
4 KOVAR 43 Czech Republic 3 2 0.67
5 KUBALIK 81 Czech Republic 3 2 0.67
6 ANDRIGHETTO 85 Switzerland 1 1 1
7 DEBRINCAT 12 USA 1 1 1
8 GUSTAFSSON 56 Sweden 1 1 1
9 HANIFIN 55 USA 1 1 1
10 HISCHIER 13 Switzerland 1 1 1
Показать все

Лучшие бомбардиры(в большинстве)

# Имя Участник И ЗвБ Ср. Г+А
1 ANDRIGHETTO 85 Switzerland 1 1 1 1 1
2 HISCHIER 13 Switzerland 1 1 1 1 1
3 KLINGBERG 3 Sweden 1 1 1 1 1
4 ANTTILA 12 Finland 3 1 0.33 1 0.33
5 SERGACHYOV 98 Russia 3 1 0.33 1 0.33

Лучшие бомбардиры(в меньшинстве)

# Имя Участник И ЗвМ Ср. Г+А
Пусто

Лучшие ассистенты

# Имя Участник И А Ср.
1 MANNINEN 65 Finland 3 4 1.33
2 GUSEV 97 Russia 3 3 1
3 SERGACHYOV 98 Russia 3 3 1
4 EKMAN-LARSSON 23 Sweden 1 2 2
5 HUGHES J 6 USA 1 2 2
6 KANE 88 USA 1 2 2
7 LANDESKOG 92 Sweden 1 2 2
8 WENNBERG 10 Sweden 1 2 2
9 DUBOIS 18 Canada 3 2 0.67
10 KOLAR 29 Czech Republic 3 2 0.67
Показать все

Лучшие бомбардиры+ассистенты

# Имя Участник И Г+А Ср. Г А
1 MANNINEN 65 Finland 3 5 1.67 1 0.33 4 1.33
2 STONE 61 Canada 3 5 1.67 3 1 2 0.67
3 ANTTILA 12 Finland 3 4 1.33 4 1.33 0 0
4 GUSEV 97 Russia 3 4 1.33 1 0.33 3 1
5 KOVAR 43 Czech Republic 3 4 1.33 2 0.67 2 0.67
6 SERGACHYOV 98 Russia 3 4 1.33 1 0.33 3 1
7 DUBOIS 18 Canada 3 3 1 1 0.33 2 0.67
8 PESONEN 82 Finland 3 3 1 1 0.33 2 0.67
9 EKMAN-LARSSON 23 Sweden 1 2 2 0 0 2 2
10 HUGHES J 6 USA 1 2 2 0 0 2 2
Показать все

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник И У Ср.
1 CHABOT 72 Canada 3 3 1
2 JASKIN 23 Czech Republic 3 3 1
3 HAGER 50 Germany 1 2 2
4 KASKI 7 Finland 3 2 0.67
5 MARCHESSAULT 81 Canada 3 2 0.67
6 McCANN 16 Canada 3 2 0.67
7 NURSE 25 Canada 3 2 0.67
8 TURRIS 19 Canada 3 2 0.67
9 ANDRIGHETTO 85 Switzerland 1 1 1
10 GAUDREAU 13 USA 1 1 1
Показать все

Общая статистика

Игр сыграно
8 100%
Счет забито
43 5.38
Забито в большинстве
5 0.63
Забито в меньшинстве
0 0
Кол-во удалений
39 4.88