# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 59-34 | 25 |
2 | Кр. Советов | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 54-38 | 16 |
3 | ЦСКА | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 44-22 | 22 |
4 | Шинник | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 34-28 | 6 |
5 | Локомотив | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41-26 | 15 |
6 | Сатурн | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 42-28 | 14 |
7 | Торпедо | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49-42 | 7 |
8 | Рубин | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 37-29 | 8 |
9 | Амкар | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 31-38 | -7 |
10 | Ростов | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31-38 | -7 |
11 | Спартак | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42-52 | -10 |
12 | Кубань | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28-37 | -9 |
13 | Москва | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30-40 | -10 |
14 | Ротор | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 33-51 | -18 |
15 | Алания | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27-59 | -32 |
16 | Динамо | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-47 | -20 |
Футбол
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых