# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волжане 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40-11 | 29 |
2 | Юниоры | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-12 | 5 |
3 | ФК Волжский | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-8 | 7 |
4 | Помары | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-13 | 3 |
5 | Альянс | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17-17 | 0 |
6 | Марбум 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-19 | -8 |
7 | Дельта | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-44 | -36 |
Футбол
—
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых, кол-во поражений
Открытый кубок города Вожска по футболу 8х8