# Название О И В Н П З-П
1 Манчестер Сити 50 20 15 5 0 35-10 (+25)
2 Манчестер Юнайтед 43 20 13 4 3 38-18 (+20)
3 Ливерпуль 43 20 13 4 3 41-22 (+19)
4 Челси 40 20 12 4 4 40-22 (+18)
5 Тоттенхэм 35 20 10 5 5 33-21 (+12)
6 Лестер 35 20 9 8 3 30-19 (+11)
7 Арсенал 34 20 10 4 6 30-21 (+9)
8 Эвертон 34 20 9 7 4 29-21 (+8)
9 Халл Сити 33 20 9 6 5 29-25 (+4)
10 Астон Вилла 27 20 9 0 11 22-26 (-4)
11 Вулверхэмтон 23 20 7 2 11 21-29 (-8)
12 Вест Хэм 22 20 6 4 10 15-21 (-6)
13 Вест Бромвич 21 20 6 3 11 16-29 (-13)
14 Ньюкасл 20 20 5 5 10 19-31 (-12)
15 Кристал Пэлас 20 20 6 2 12 17-31 (-14)
16 Лидс 19 20 5 4 11 12-25 (-13)
17 Брайтон 17 20 4 5 11 17-27 (-10)
18 Саутгемтон 16 20 5 1 14 17-29 (-12)
19 Фулхэм 15 20 4 3 13 17-35 (-18)
20 Бернли 13 20 3 4 13 14-30 (-16)

Футбол