# Название О И В Н П З-П
1 Зенит 65 30 21 2 7 74-33 (+41)
2 Спартак 60 30 18 6 6 61-32 (+29)
3 Локомотив 60 30 19 3 8 64-47 (+17)
4 ЦСКА 57 30 16 9 5 59-29 (+30)
5 Краснодар 54 30 15 9 6 52-37 (+15)
6 Химки 54 30 17 3 10 50-38 (+12)
7 Рубин 51 30 16 3 11 50-40 (+10)
8 Динамо 48 30 13 9 8 48-38 (+10)
9 Сочи 39 30 10 9 11 44-41 (+3)
10 Ростов 35 30 10 5 15 40-51 (-11)
11 Крылья Советов 35 30 9 8 13 44-46 (-2)
12 Ахмат 31 30 10 1 19 42-64 (-22)
13 Урал 29 30 8 5 17 36-67 (-31)
14 Оренбург 24 30 7 3 20 30-53 (-23)
15 Арсенал 20 30 6 2 22 34-66 (-32)
16 Ротор 18 30 5 3 22 21-67 (-46)

Футбол