# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ф.К."Бакра" группа "А" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-0 | 21 |
2 | Академия Футбола Кубань-06 группа "А" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 5 |
2 | Ф.К."Магнат" группа "А" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 5 |
4 | RusDeutsch Fußball-Club "Stern" группа "А" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-9 | -3 |
5 | Ф.К."Покровские озера" группа "А" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
6 | Академия Футбола Кубань-05 группа "А" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
7 | Академия Футбола Краснодарского Края-04 группа "А" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-10 | -9 |
8 | Ф.К."Арклимат" группа "А" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | -4 |
9 | Ф.К."Бочкари" группа "А" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 |
10 | Ф.К."Кубань"-06 группа "А" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 |
Футбол
Контакты: 89125381969
—
Первенство г.Краснодара по футболу 2022 2 подгруппы по 10 команд