# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лифанов Денис | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 35-29 | 6 |
2 | Горскина Арина | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34-29 | 5 |
3 | Порватов Александр | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 34-31 | 3 |
4 | Панягина Вероника | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32-31 | 1 |
5 | Норушев Вячеслав | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29-31 | -2 |
6 | Федаш Максим | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30-32 | -2 |
7 | Полякова Евгения | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28-34 | -6 |
8 | Мария | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28-33 | -5 |
Футбол
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых