# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29-24 | 5 |
2 | Реал Мадрид | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28-21 | 7 |
3 | Бетис | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33-35 | -2 |
4 | Севилья | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24-27 | -3 |
5 | Атлетико | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29-24 | 5 |
6 | Реал Сосьедад | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27-27 | 0 |
7 | Вильярреал | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 26-38 | -12 |
Футбол