# Название О И В Н П З-П
1 Барселона 80 38 24 8 6 100-55 (+45)
2 Реал Сосьедад 78 38 24 6 8 83-60 (+23)
3 Атлетико Мадрид 77 38 24 5 9 73-37 (+36)
4 Реал Мадрид 74 38 23 5 10 86-48 (+38)
5 Хетафе 74 38 23 5 10 74-49 (+25)
6 Севилья 71 38 22 5 11 95-50 (+45)
7 Валенсия 68 38 21 5 12 73-53 (+20)
8 Сельта 55 38 17 4 17 57-56 (+1)
9 Вильяреал 54 38 16 6 16 74-74 (0)
10 Алавес 54 38 17 3 18 63-65 (-2)
11 Леванте 48 38 15 3 20 64-84 (-20)
12 Кадис 47 38 15 2 21 66-73 (-7)
13 Гранада 47 38 15 2 21 65-79 (-14)
14 Эйбар 47 38 15 2 21 60-85 (-25)
15 Осасуна 44 38 14 2 22 57-65 (-8)
16 Эльче 44 38 14 2 22 68-100 (-32)
17 Атлетик Бильбао 38 38 12 2 24 55-81 (-26)
18 Бетис 35 38 11 2 25 50-75 (-25)
19 Вальядолид 35 38 11 2 25 50-89 (-39)
20 Уэска 33 38 10 3 25 42-77 (-35)

Футбол