Участники

# Название О И В П З-П
1 СОШ №2 пгт.Шахтерска 8 100% 4 100% 4 100% 0 0% 248-52 (+196) 62-13
2 СОШ с.Краснополье 4 66.67% 3 75% 1 33.33% 2 66.67% 90-107 (-17) 30-35.7
3 "Мираж" СОШ №1 г.Углег 3 50% 3 75% 0 0% 3 100% 25-204 (-179) 8.3-68

Топ игроков по очкам

# Имя Участник И О Ср.
1 Головина Дарья 11 СОШ №2 пгт.Шахтерска 4 138 34.5
2 Соломатина Ант. 9 СОШ №2 пгт.Шахтерска 4 96 24
3 Дей Юлия 8 СОШ с.Краснополье 3 51 17
4 Баранова Анаст. 5 СОШ с.Краснополье 3 26 8.67
5 Елисеева Верон. 3 "Мираж" 3 13 4.33
6 Баталова Анаст. 15 СОШ с.Краснополье 3 9 3
7 Витрук София 10 СОШ №2 пгт.Шахтерска 4 8 2
8 Галкина Алина 33 "Мираж" 2 4 2
9 Кан Валерия 10 СОШ с.Краснополье 3 4 1.33
10 Пугачева Елена 1 "Мираж" 3 4 1.33

Общая статистика

Игр сыграно
5 83.33%
Счет забито
363 72.6