Участники

# Название О И В П З-П
1 СОШ №2 пгт.Шахтерска 8 100% 4 100% 4 100% 0 0% 248-52 (+196) 62-13
2 СОШ с.Краснополье 6 75% 4 100% 2 50% 2 50% 133-117 (+16) 33.3-29.3
3 "Мираж" СОШ №1 г.Углег 4 50% 4 100% 0 0% 4 100% 35-247 (-212) 8.8-61.8

Топ игроков по очкам

# Имя Участник И О Ср.
1 Головина Дарья 11 СОШ №2 пгт.Шахтерска 4 138 34.5
2 Соломатина Ант. 9 СОШ №2 пгт.Шахтерска 4 96 24
3 Дей Юлия 8 СОШ с.Краснополье 4 67 16.75
4 Баранова Анаст. 5 СОШ с.Краснополье 4 47 11.75
5 Елисеева Верон. 3 "Мираж" 4 19 4.75
6 Баталова Анаст. 15 СОШ с.Краснополье 4 9 2.25
7 Витрук София 10 СОШ №2 пгт.Шахтерска 4 8 2
8 Пугачева Елена 1 "Мираж" 4 8 2
9 Белоносова Юлия 11 СОШ с.Краснополье 3 6 2
10 Галкина Алина 33 "Мираж" 3 4 1.33

Общая статистика

Игр сыграно
6 100%
Счет забито
416 69.33