# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-5 | 10 |
2 | Краснодар | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-5 | 12 |
3 | Сочи | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-9 | 3 |
3 | Спартак | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-9 | 3 |
5 | Ростов | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-5 | 2 |
6 | Динамо | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7-7 | 0 |
7 | ЦСКА | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-8 | 4 |
8 | Рубин | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | 2 |
9 | Урал | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-7 | 0 |
10 | Арсенал | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-12 | -1 |
11 | Тамбов | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-9 | -2 |
12 | Ахмат | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-12 | -4 |
13 | Уфа | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-14 | -7 |
14 | Локомотив | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-7 | -1 |
15 | Ротор | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-15 | -11 |
16 | Химки | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8-18 | -10 |
Футбол
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых