# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рома-Псж | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17-16 | 1 |
2 | Антон-Барселона | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-14 | -4 |
3 | Паша-Манчестер Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-11 | 2 |
4 | Артем-Ювентус | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11-10 | 1 |
5 | Игорь-Реал мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Футбол
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых