# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арарат | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 51-20 | 31 |
2 | Урарту | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45-24 | 21 |
3 | Аракс | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 59-35 | 24 |
4 | Вестерн Армения | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44-23 | 21 |
5 | Ширак | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 26-22 | 4 |
6 | Гандзасар | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38-27 | 11 |
7 | Зангезур | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 29-32 | -3 |
8 | Арцах | 34 | 26 | 7 | 13 | 6 | 25-25 | 0 |
9 | Наири | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25-34 | -9 |
10 | Киликия | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24-38 | -14 |
11 | Мика | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 29-55 | -26 |
12 | Лори | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 19-45 | -26 |
13 | Ани | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 28-42 | -14 |
14 | Тапан | 15 | 26 | 2 | 9 | 15 | 17-37 | -20 |
Футбол