Участники

# Название О И В Н П З-П '0'
1 ФК "Смена" 24 88.89% 9 100% 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 52-4 (+48) 5.8-0.4 7 77.78% 0 0 0 0
2 Team noname 142545 20 55.56% 12 100% 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 20-21 (-1) 1.7-1.8 5 41.67% 0 0 0 0
3 Team noname 142546 19 63.33% 10 100% 6 60% 1 10% 3 30% 16-13 (+3) 1.6-1.3 4 40% 0 0 0 0
4 Team noname 143593 19 70.37% 9 100% 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 17-14 (+3) 1.9-1.6 4 44.44% 0 0 0 0
5 Team noname 141153 16 59.26% 9 100% 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 19-18 (+1) 2.1-2 2 22.22% 0 0 0 0
6 Team noname 143215 13 43.33% 10 100% 4 40% 1 10% 5 50% 12-20 (-8) 1.2-2 3 30% 0 0 0 0
7 Team noname 142094 9 30% 10 100% 2 20% 3 30% 5 50% 14-14 (0) 1.4-1.4 2 20% 0 0 0 0
8 Team noname 140871 7 29.17% 8 100% 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 10-23 (-13) 1.3-2.9 2 25% 0 0 0 0
9 mubarek 0 0% 11 100% 0 0% 0 0% 11 100% 0-33 (-33) 0-3 0 0% 0 0 0 0

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник И Г Ср.
Пусто

Лучшие ассистенты

# Имя Участник И А Ср.
Пусто

Лучшие бомбардиры+ассистенты

# Имя Участник И Г+А Ср. Г А
Пусто

Топ игроков по предупреждениям

# Имя Участник И П Ср.
Пусто

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник И У Ср.
Пусто

Общая статистика

Игр сыграно
44 100%
Кол-во побед/поражений
39 88.64%
Кол-во ничьих
5 11.36%
Счет забито
160 3.64
Кол-во предупреждений
0 0
Кол-во удалений
0 0