# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Братва | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
2 | КБХМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Ленинские | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Перековка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Сити ХМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ФК СНГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Феерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Хантос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Двор | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Футбол
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед, кол-во поражений, кол-во забитых