# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Троицкое поле | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-11 | 2 |
2 | Коломна | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 10 |
3 | Ржевка-Пороховые | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-13 | 3 |
4 | Лесное | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-17 | -9 |
5 | Полюстрово | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16-22 | -6 |
Санкт-Петербург
Хоккей
Определение победителя: очки, очки в личных встречах, кол-во побед в личных встречах, разница счета в личных встречах, кол-во забитых в личных встречах, кол-во побед, разница счета, кол-во забитых