# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Триумф" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32-7 (+25) |
2 | АФ "Волгарь-М" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30-8 (+22) |
3 | ФК "Каспиец" | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-8 (+9) |
4 | ФК "Началово" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-15 (-2) |
5 | ФК "АГУ" | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16-14 (+2) |
6 | СК "Астрахань-2" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-19 (-9) |
7 | АФ "Волгарь-Ю" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-30 (-16) |
8 | ФК "Володарский" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2-33 (-31) |
Football