Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Лифанов Денис 4 100% 4 100% 0 0% 0 0% 24-18 (+6) 6-4.5 0 0% 0 0 0 0
2 Порватов Александр 4 100% 3 75% 0 0% 1 25% 23-20 (+3) 5.8-5 0 0% 0 0 0 0
3 Горскина Арина 4 100% 3 75% 0 0% 1 25% 24-21 (+3) 6-5.3 0 0% 0 0 0 0
4 Панягина Вероника 4 100% 2 50% 0 0% 2 50% 20-19 (+1) 5-4.8 0 0% 0 0 0 0
5 Паньков Виктор 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 10-9 (+1) 5-4.5 0 0% 0 0 0 0
6 Петр 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 9-8 (+1) 4.5-4 0 0% 0 0 0 0
6 Филиппов Алексей 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 9-8 (+1) 4.5-4 0 0% 0 0 0 0
8 Норушев Вячеслав 2 100% 1 50% 0 0% 1 50% 10-10 (0) 5-5 0 0% 0 0 0 0
9 Полякова Евгения 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 4-5 (-1) 4-5 0 0% 0 0 0 0
10 Александр 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 3-5 (-2) 3-5 0 0% 0 0 0 0
10 Малиновская Анна 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 3-5 (-2) 3-5 0 0% 0 0 0 0
10 Мария 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 3-5 (-2) 3-5 0 0% 0 0 0 0
10 Тушиев Сергей 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 3-5 (-2) 3-5 0 0% 0 0 0 0
10 Федаш Максим 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 3-5 (-2) 3-5 0 0% 0 0 0 0
10 Федосеева Екатерина 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 3-5 (-2) 3-5 0 0% 0 0 0 0
16 Усов Вячеслав 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 2-5 (-3) 2-5 0 0% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
16 100%
Wins/defeats count
16 100%
Draws count
0 0%
Scored
153 9.56
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0