Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Аргентина 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Бразилия 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Канада 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Колумбия 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Коста Рика 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Мексика 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Парагвай 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Перу 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 США 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Уругвай 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0
1 Чили 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0% 0 0 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
Empty

Best assistants

# Name Member G A Av.
Empty

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
Empty

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
Empty

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
Empty

Total stats

Games played
0 0%
Wins/defeats count
0 0%
Draws count
0 0%
Scored
0 0
Cautions count
0 0
Dismissals count
0 0