# Name P G W D L S-M
1 Польша 28 14 8 4 2 24-12 (+12)
2 Португалия 27 14 7 6 1 24-10 (+14)
3 Сербия и Черногория 24 14 6 6 2 22-11 (+11)
4 Финляндия 24 14 6 6 2 13-7 (+6)
5 Бельгия 18 14 5 3 6 14-16 (-2)
6 Казахстан 10 14 2 4 8 11-21 (-10)
7 Армения 9 14 2 3 9 4-13 (-9)
8 Азербайджан 5 14 1 2 11 6-28 (-22)

Football