# Name P G W D L S-M
1 ЗЕНИТ 12 4 4 0 0 10-2 (+8)
2 АХМАТ 9 4 3 0 1 9-7 (+2)
3 ЦСКА 9 4 3 0 1 5-4 (+1)
4 ЛОКОМОТИВ 8 4 2 2 0 4-2 (+2)
5 КРАСНОДАР 7 4 2 1 1 5-2 (+3)
6 ФК РОТОР 7 4 2 1 1 7-3 (+4)
7 ДИНАМО (МОСКВА) 7 4 2 1 1 7-5 (+2)
8 СОЧИ 6 4 2 0 2 7-7 (0)
9 ФК УРАЛ 5 4 1 2 1 7-5 (+2)
10 РОСТОВ 5 4 1 2 1 4-7 (-3)
11 СПАРТАК 4 4 1 1 2 7-7 (0)
12 ТАМБОВ 4 4 1 1 2 6-9 (-3)
13 АРСЕНАЛ (ТУЛА) 4 4 1 1 2 5-9 (-4)
14 ФК УФА 1 4 0 1 3 8-12 (-4)
15 РУБИН 1 4 0 1 3 5-10 (-5)
16 ХИМКИ 0 4 0 0 4 3-8 (-5)

Football